![]() |
II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc II 2D Ex tb op is IIIC T70°C Db |
![]() |
Do pobrania |
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja obsługi | |
| Fotometria | |
| Certyfikat ATEX | |
| Dopuszczenie CNBOP | |
| Atest PZH | |
| Deklaracja UE |
| testPrzeciwwybuchowa oprawa oświetleniowa z modułami LED. Przeznaczona do pracy w strefach 21 i 2,22 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieczy palnych z powietrzem, a także pyłów i włókien palnych. Oprawa posiada certyfikat ATEX KDB 15ATEX0049X, dopuszczenie CNBOP nr 3549/2019 oraz atest PZH. |
Specyfikacja techniczna
| DANE TECHNICZNE: | Typ źródła światła: | moduły LED | FOTOMETRIA | ||
| Żywotność oprawy: | >50 000 godzin L70B10 |
|
|||
| Klasa ochronności: | I | ||||
| Temperatura barwowa: | 4000K | ||||
| Stopień ochrony: | IP66, IP67 | ||||
| Temperatura otoczenia: | od -40°C do +45°C | ||||
| CRI: | >80 | ||||
| Współczynnik mocy: | >0,97 | ||||
| BUDOWA: | Korpus: | poliwęglan stabilizowany UV | |||
| Klosz: | poliwęglan stabilizowany UV | ||||
| Płyta montażowa: | ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo | ||||
| Klamry: | stal nierdzewna | ||||
| MOCOWANIE: | Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania za pomocą wsporników. | ||||
| ZASILANIE: | Napięcie: | 230V, 0/50-60Hz | |||
| Zaciski przyłączeniowe: | 3x2,5 mm2 | ||||
| CERTYFIKATY: | KDB 15ATEX0049X | ||||
| CNBOP nr 2608/2016 | |||||
| Atest PZH | |||||
| NAGRODY: | I miejsce w konkursie na najlepszy wyrób targów Światło 2017 | ||||





