![]() |
Do pobrania |
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja obsługi | |
| Deklaracja UE | |
| Dopuszczenie CNBOP | |
| Dopuszczenie PKP PLK | |
| Certyfikat ENEC | |
| Fotometria |
| Narożna, wandaloodporna oprawa z modułami LED cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar (IK10+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliwęglanu. Specjalne zamknięcie uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym. |
Specyfikacja techniczna
| DANE TECHNICZNE: | Typ źródła światła: | moduły LED | FOTOMETRIA | ||
| Klasa ochronności: | II | ![]() |
|||
| IK: | 10+ | ||||
| Stopień ochrony: | IP65 | ||||
| CRI: | > 80 | ||||
| Współczynnik mocy: | ≥ 0,95 | ||||
| Żywotność oprawy: | > 50.000h L90B50 | ||||
| Temperatura barwowa: | 4000K | ||||
| Temperatura otoczenia: | od -40°C do +45°C | ||||
| BUDOWA: | Korpus: | blacha nierdzewna malowana proszkowo | |||
| Klosz: | poliwęglan | ||||
| Płyta montażowa: | ocynkowana blacha stalowa | ||||
| MOCOWANIE: | Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio do ściany lub sufitu. | ||||
| ZASILANIE: | Napięcie: | 230V, 0/50-60Hz | |||
| Zaciski przyłączeniowe | 2x2.5 mm2 | ||||
| Zab. przeciwprzepięciowe | 10 KV | ||||
| CERTYFIKATY: | Dopuszczenie CNBOP | ||||
| Dopuszczenie PKP PLK | |||||
| Akredytowane badania >IK10 (IK10+) | |||||
| ENEC | |||||
| NAGRODY: | II miejsce w kat. Najlepszy Wyrób targów Światło 2019 | ||||



