![]() |
II 2G Ex d e IIC T6-T3 Gb II 2G Ex d IIC T6-T3 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C/T155°C Db |
![]() ![]() |
Do pobrania |
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja obsługi | |
| Certyfikat ATEX | |
| Fotometria | |
| Przeciwwybuchowa oprawa przeznaczona do oświetlania stref 1,21 & 2,22 zagrożenia wybuchem. Korpus wykonany z aluminium, klosz ze szkła borowokrzemowego. |
Specyfikacja techniczna
| DANE TECHNICZNE: | Typ źródła światła: | patrz tabela | FOTOMETRIA | ||
| Trzonek źródła światła: | E27* |
|
|||
| Klasa ochronności: | I | ||||
| IK: | 08 | ||||
| Stopień ochrony: | IP66 | ||||
| Temperatura otoczenia: | od -20°C do +40°C | ||||
| BUDOWA: | Korpus: | odlew aluminiowy | |||
| Klosz: | szkło borokrzemowe | ||||
| MOCOWANIE: | Oprawa przeznaczona do mocowania przy użyciu wsporników. | ||||
| ZASILANIE: | Napięcie: | 230V 50Hz (patrz tabela) | |||
| Dławnica: | 2 x M20 | ||||
| Średnica kabla: | ∅ 6-15 mm | ||||
| Zaciski przyłączeniowe: | 3x4 mm2 | ||||
| Okablowanie: | końcowe | ||||
| CERTYFIKATY: | EXA 14 ATEX 0056X | ||||
| * nie dotyczy wersji PLFM/FLASH | |||||




