II 2G EX db eb mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIA T80°C Db |
Do pobrania |
|
Karta katalogowa | |
Instrukcja obsługi | |
Certyfikat ATEX | |
Fotometria | |
Zdjęcia |
Wytrzymała, świetlówkowa oprawa przeciwwybuchowa z IK08 przeznaczona do oświetlania stref 1,21 & 2,22 zagrożenia wybuchem. Korpus wykonany z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Klosz oprawy wykonany z grubego poliwęglanu. |
Specyfikacja techniczna
DANE TECHNICZNE: | Typ źródła światła: | T8 | FOTOMETRIA | ||
Trzonek źródła światła: | G13 |
|
|||
Klasa ochronności: | I | ||||
IK: | 08 | ||||
Stopień ochrony: | IP66 | ||||
Temperatura otoczenia: | od -20°C do +40°C/+50°C | ||||
BUDOWA: | Korpus: | poliester wzmocniony włóknem szklanym | |||
Klosz: | poliwęglan | ||||
MOCOWANIE: | Oprawa przeznaczona do mocowania przy użyciu wsporników. | ||||
ZASILANIE: | Napięcie: | 220-240V 50/60Hz | |||
Dławnica: | 2 x M25 | ||||
Średnica kabla: | ∅ 6-15 mm | ||||
Zaciski przyłączeniowe: | 3x4 mm2 | ||||
Okablowanie: | przelotowe | ||||
CERTYFIKATY: | EXA 18 ATEX 0087 | ||||
Oprawy PSF E wyposażone są w układy zasilania awaryjnego. |